Günstige 1-Raumwohnung in zentraler Lage
Am Kellerberg 6, 39245 Gommern
Zimmer: | 1,0 |
Lage im Haus: | 4. Etage |
Wohnfläche: | 34.74 m² |
Kaltmiete: | 142,43 € |
Gemütliche 1-Raumwohnung im Grünen
Am Kellerberg 4, 39245 Gommern
Zimmer: | 1,0 |
Lage im Haus: | 3. Etage |
Wohnfläche: | 34.74 m² |
Kaltmiete: | 142,43 € |
1-Raumwohnung im Herzen von Gommern
Am Kellerberg 4, 39245 Gommern
Zimmer: | 1,0 |
Lage im Haus: | 4. Etage |
Wohnfläche: | 34.74 m² |
Kaltmiete: | 142,43 € |
Schöne 1-Raumwohnung im Herzen von Gommern
Am Kellerberg 6, 39245 Gommern
Zimmer: | 1,0 |
Lage im Haus: | 3. Etage |
Wohnfläche: | 34.74 m² |
Kaltmiete: | 142,43 € |
Gemütliche 2-Raumwohnung im Grünen
Am Kellerberg 15, 39245 Gommern
Zimmer: | 2,0 |
Lage im Haus: | EG |
Wohnfläche: | 39.05 m² |
Kaltmiete: | 185,49 € |
Schöne 3-Raumwohnung im Herzen von Gommern
A.-Schweitzer-Str. 15, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 4. Etage |
Wohnfläche: | 51.50 m² |
Kaltmiete: | 263,17 € |
3-Raumwohnung mit Balkon
A.-Schweitzer-Str. 18, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 4 |
Wohnfläche: | 54.16 m² |
Kaltmiete: | 254,55 € |
Gemütliche 3-Raumwohnung im Grünen
M.-Planck-Str. 45, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 5. Etage |
Wohnfläche: | 56.27 m² |
Kaltmiete: | 230,70 € |
Gemütliche 3-Raumwohnung im Grünen
M.-Planck-Str. 47, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 4. Etage |
Wohnfläche: | 56.50 m² |
Kaltmiete: | 231,65 € |
Gemütliche 3-Raumwohnung im Grünen
Albert-Schweitzer-Str. 16, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 4. Etage |
Wohnfläche: | 58.42 m² |
Kaltmiete: | 263,75 € |