Nordhausener Straße 4
Nordhausener Straße 4, 39245 Gommern
| Zimmer: | 2,0 |
| Lage im Haus: | 2.Etage |
| Wohnfläche: | 45.50 m² |
| Kaltmiete: | 250,25 € |
Gemütliche 2-Raumwohnung in schöner Lage 24
Magdeburger Straße 24, 39245 Gommern
| Zimmer: | 2,0 |
| Lage im Haus: | 2. Etage |
| Wohnfläche: | 46.60 m² |
| Kaltmiete: | 260,96 € |
Sophie-von-Boetticher-Str. 7a
Sophie-von-Boetticher-Str. 7a, 39245 Gommern/Vogelsang
| Zimmer: | 2,0 |
| Lage im Haus: | 2.Etage |
| Wohnfläche: | 48.76 m² |
| Kaltmiete: | 243,80 € |
Magdeburger Straße 18
Magdeburger Straße 18, 39245 Gommern
| Zimmer: | 2,0 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | 50.22 m² |
| Kaltmiete: | 280,73 € |
Albert-Schweitzer-Straße 9
Albert-Schweitzer-Straße 9, 39245 Gommern
| Zimmer: | 3,0 |
| Lage im Haus: | 3. Etage |
| Wohnfläche: | 51.50 m² |
| Kaltmiete: | 273,00 € |
Gemütliche 3-Raumwohnung im Herzen von Gommern 10
Magdeburger Straße 10, 39245 Gommern
| Zimmer: | 3,0 |
| Lage im Haus: | 2. Etage |
| Wohnfläche: | 60.00 m² |
| Kaltmiete: | 329,60 € |
Max-Planck-Straße 4
Max-Planck-Straße 4, 39245 Gommern
| Zimmer: | 3,0 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | 61.20 m² |
| Kaltmiete: | 367,20 € |
Max-Planck-Straße 6
Max-Planck-Straße 6, 39245 Gommern
| Zimmer: | 3,0 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | 63.82 m² |
| Kaltmiete: | 351,00 € |
Max-Planck-Straße 2
Max-Planck-Straße 2, 39245 Gommern
| Zimmer: | 3,0 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | 67.49 m² |
| Kaltmiete: | 371,20 € |
Straße des Sports 8
Straße des Sports 8, 39245 Vogelsang
| Zimmer: | 4,0 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | 93.41 m² |
| Kaltmiete: | 467,05 € |