Günstige 1-Raumwohnung in zentraler Lage
Am Kellerberg 6, 39245 Gommern
Zimmer: | 1,0 |
Lage im Haus: | 4. Etage |
Wohnfläche: | 34.74 m² |
Kaltmiete: | 142,43 € |
Großzügige 3-Raumwohnung mit Wohnküche in zentraler Lage
Am Kellerberg 15, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 3 |
Wohnfläche: | 68.50 m² |
Kaltmiete: | 280,85 € |
Großzügige 3-Raumwohnung mit Wohnküche in zentraler Lage
Am Kellerberg 12, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 3 |
Wohnfläche: | 68.50 m² |
Kaltmiete: | 280,85 € |
Schöne 4-Raumwohnung in ruhiger Lage
Albert-Schweitzer-Straße 6, 39245 Gommern
Zimmer: | 4,0 |
Lage im Haus: | 3 |
Wohnfläche: | 70.00 m² |
Kaltmiete: | 362,04 € |
Schöne 4-Raumwohnung in ruhiger Lage
Albert-Schweitzer-Straße 16, 39245 Gommern
Zimmer: | 4,0 |
Lage im Haus: | 2 |
Wohnfläche: | 69.00 m² |
Kaltmiete: | 346,00 € |
Gemütliche 3-Raumwohnung im Grünen
Magdeburger Straße 18, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 1 |
Wohnfläche: | 59.00 m² |
Kaltmiete: | 304,30 € |
Gemütliche 2-Raumwohnung im Grünen
Magdeburger Straße 24, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 1 |
Wohnfläche: | 65.00 m² |
Kaltmiete: | 332,15 € |
Großzügige 3-Raumwohnung mit Wohnküche in zentraler Lage
Am Kellerberg 15, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | EG |
Wohnfläche: | 68.50 m² |
Kaltmiete: | 280,85 € |
Gemütliche 3-Raumwohnung im Grünen
Albert-Schweitzer-Str. 16, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 4. Etage |
Wohnfläche: | 58.42 m² |
Kaltmiete: | 263,75 € |
Schöne 4-Raumwohnung im Grünen
A.-Schweitzer-Straße 7, 39245 Gommern
Zimmer: | 4,0 |
Lage im Haus: | 3. Etage |
Wohnfläche: | 74.31 m² |
Kaltmiete: | 379,72 € |