Sophie-von-Boetticher-Str. 7a
Sophie-von-Boetticher-Str. 7a, 39245 Gommern/Vogelsang
| Zimmer: | 2,0 |
| Lage im Haus: | 2.Etage |
| Wohnfläche: | 48.76 m² |
| Kaltmiete: | 243,80 € |
Albert-Schweitzer-Straße 9
Albert-Schweitzer-Straße 9, 39245 Gommern
| Zimmer: | 3,0 |
| Lage im Haus: | 3. Etage |
| Wohnfläche: | 51.50 m² |
| Kaltmiete: | 273,00 € |
Max-Planck-Straße 6
Max-Planck-Straße 6, 39245 Gommern
| Zimmer: | 3,0 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | 63.82 m² |
| Kaltmiete: | 351,00 € |
Max-Planck-Straße 4
Max-Planck-Straße 4, 39245 Gommern
| Zimmer: | 3,0 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | 61.20 m² |
| Kaltmiete: | 367,20 € |
Schulstraße 25
Schulstraße 25, 39245 Gommern OT Lübs
| Zimmer: | 4,0 |
| Lage im Haus: | 2.Etage |
| Wohnfläche: | 105.00 m² |
| Kaltmiete: | 441,00 € |
Straße des Sports 8
Straße des Sports 8, 39245 Vogelsang
| Zimmer: | 4,0 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Wohnfläche: | 93.41 m² |
| Kaltmiete: | 467,05 € |