Straße des Sports 8
Objekt-Nr.: 59.590202.5942
| Objekt: | Straße des Sports 8 |
| Wohngebiet: | Array |
| Wohnfläche | 93,41 m² |
| Zimmeranzahl: | 4,0 |
| Lage im Haus: | 1. Etage |
| Nettokaltmiete: | 467,05 € |
| Betriebskosten: | 186,82 € |
| Heizkosten: | 280,23 € |
| Gesamtmiete: | 934,10 € |
| Kaution: | 934,10 € |
| Heizungsart: | Nahwärme |
| Objektzustand: | Saniert |
| Vermietbar ab: | sofort |
Ausstattung
Array
| Keller vorhanden | ja |
| Bad-Ausstattung | Fenster |
Lage
Array
Objektbeschreibung
Array