Schöne 1-Raumwohnung im Herzen von Gommern
Am Kellerberg 6, 39245 Gommern
Zimmer: | 1,0 |
Lage im Haus: | 3. Etage |
Wohnfläche: | 34.74 m² |
Kaltmiete: | 142,43 € |
Großzügige 3-Raumwohnung mit Wohnküche
M.-Planck-Str. 43, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 2. Etage |
Wohnfläche: | 67.00 m² |
Kaltmiete: | 274,70 € |
Gemütliche 4-Raumwohnung im Grünen
A.-Schweitzer-Str. 18, 39245 Gommern
Zimmer: | 4,0 |
Lage im Haus: | 3. Etage |
Wohnfläche: | 69.20 m² |
Kaltmiete: | 353,61 € |
Großzügige 3-Raumwohnung in Gommern
M.-Planck-Str. 43, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 4. Etage |
Wohnfläche: | 67.00 m² |
Kaltmiete: | 274,70 € |
Schöne 3- Raumwohnung
M.-Planck-Str. 6, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 2. Etage |
Wohnfläche: | 61.80 m² |
Kaltmiete: | 315,80 € |
Helle 3-Raumwohnung im Grünen
M.-Planck-Str. 4, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | EG |
Wohnfläche: | 63.70 m² |
Kaltmiete: | 325,51 € |
3-Raumwohnung mit Balkon
A.-Schweitzer-Str. 18, 39245 Gommern
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 4 |
Wohnfläche: | 54.16 m² |
Kaltmiete: | 254,55 € |
Gemütliche 2-Raumwohnung im Grünen
Am Kellerberg 15, 39245 Gommern
Zimmer: | 2,0 |
Lage im Haus: | EG |
Wohnfläche: | 39.05 m² |
Kaltmiete: | 185,49 € |
Schöne 4-Raumwohnung mit Wohnküche und Balkon
Am Kellerberg 8, 39245 Gommern
Zimmer: | 4,0 |
Lage im Haus: | 3. Etage |
Wohnfläche: | 81.57 m² |
Kaltmiete: | 367,07 € |