Zimmer: | 1,0 |
Lage im Haus: | 4. Etage |
Wohnfläche: | ca. 35 m² |
Kaltmiete: | 142,43 € |
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 3. Etage |
Wohnfläche: | ca. 69 m² |
Kaltmiete: | 280,85 € |
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 3. Etage |
Wohnfläche: | ca. 69 m² |
Kaltmiete: | 280,85 € |
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 5. Etage |
Wohnfläche: | ca. 57 m² |
Kaltmiete: | 231,65 € |
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 4. Etage |
Wohnfläche: | ca. 67 m² |
Kaltmiete: | 274,70 € |
Zimmer: | 4,0 |
Lage im Haus: | 3. Etage |
Wohnfläche: | ca. 70 m² |
Kaltmiete: | 362,04 € |
Zimmer: | 4,0 |
Lage im Haus: | 2. Etage |
Wohnfläche: | ca. 69 m² |
Kaltmiete: | 346,00 € |
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 1. Etage |
Wohnfläche: | ca. 59 m² |
Kaltmiete: | 304,30 € |
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | 1. Etage |
Wohnfläche: | ca. 65 m² |
Kaltmiete: | 332,15 € |
Zimmer: | 3,0 |
Lage im Haus: | EG |
Wohnfläche: | ca. 69 m² |
Kaltmiete: | 280,85 € |
Ob Fragen zur Miete, Fragen zu Verträgen oder ein Terminwunsch. Hier finden Sie den richtigen Ansprechpartner.
zu den AnsprechpartnernHier erhalten Sie Informationen zu den Sprechzeiten unserer verschiedenen Abteilungen.
zu den SprechzeitenInformieren Sie sich jetzt über unsere neuesten Bauvorhaben.
zu den Bauvorhaben